| 2018.08.06 | 2018年度北海道地域最低賃金改正に関する連合北海道事務局長談話=2018年8月6日 |
|---|---|
| 2018.08.06 | 【社会福祉評議会】2018介護報酬改定影響調査へのご協力について |
| 2018.07.31 | 【全道野球大会】「第52回全道自治体職員等野球選手権全道優勝大会」閉会!個人賞が発表される。 |
| 2018.07.30 | 新冠町職が初優勝!前年優勝の石狩市職労とともに全国大会に出場 |
| 2018.07.30 | 決勝戦速報⑬ 新冠町職がサヨナラ勝ちで初優勝! 南幌町職5ー6X新冠町職 |
| 2018.07.30 | 決勝戦速報⑫ 両チーム譲らず試合は延長へ 南幌町職5ー5新冠町職 |
| 2018.07.30 | 決勝速報⑪ 南幌町職5ー5新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑩ 南幌町職5ー3新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑨ 南幌町職5ー3新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑧ 南幌町職2ー3新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑦ 南幌町職2ー3新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑥ 南幌町職2ー1新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報⑤ 南幌町職2ー1新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報④ 南幌町職2ー1新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報③ 南幌町職0ー1新冠町職 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS新冠町職 速報② 南幌町職0ー0新冠町職 |
| 2018.07.30 | 決勝戦 南幌町職VS新冠町職 速報① |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS恵庭市職労 速報⑮ 南幌町職8ー6恵庭市職労 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS恵庭市職労 速報⑭ 南幌町職8ー6恵庭市職労 |
| 2018.07.30 | 南幌町職VS恵庭市職労 速報⑬ 南幌町職7ー6恵庭市職労 |

